| NO | NAMA SISWA | NILAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ADELIA INDARINI | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ADI RARA KUYANA | 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ADI SUPRIANTO | 7,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AMILLIYA ROSALINA | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AMILIA VIVI ANJARSARI | 6,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANNISA NURFADHILLA | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AFELIA NOVITASARI | 6,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BAMBANG PRAMONO | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DANI ADHI ASTUTI | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DARA AYU SUKMANINGTIAS | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DEWI SAPUTRI | 6,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EKO WAHYUDI | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ERIK ALMANAR | 6,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ETIK WIDAYATI | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GESTRI ARIYANTI | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HERWINSUSANTI | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ILHAM AKBAR | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | IZMA NUR RAHMA | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KARLINA MALASARI | 4,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KRISTI ERLINA SAMER | 4,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | LITA ADITYA PURI | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
|
3,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | M O N I C A | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MUHAMMAD IKHWAN AL RASYID | 4,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NANDA NITHIYA PRAMUDITA | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RETNO FITRAH CANTIKA | 6,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TRI LESTARI ASHA | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | UMI UTARI | 5,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VIVIAN AYU SAFITRI | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | WISNU BAHARI | 6,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | BELLA ZASICA | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | AHMAD ILYAS WIGUNA | 4,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | AHMAD MUKHOLIL | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ANI MAISAROH | 5,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ASSELIA YURANI PUTRI | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | CHAIRUNNISA ZAHRA | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DESMAWATI INDAH SARI | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | DIAH KARMILASARI | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | DWI KRSISTIANTO | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DYAH AYU NINGTIAS | 5,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ELISA LESTARI | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ENDANG SRI WAHYUNI | 6,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | FAHMI RAIS | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | FITRI APRIYANTHI | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GENDIS AJENG PUJI LESTARI | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | KHOIRUL ANGSORI | 8,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | LUKMAN PRADITA | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | MUHAMMAD HABIB RUSDANI | 6,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | NONNY ANKA RIGARDI | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RIA ISWANDARI | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RIYANA ENGGAR PRASETYO | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SITI NURJANAH | 7,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SRI AYU KUSUMA WARDANI | 4,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | S U R O N O | 6,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | TIKA FEBRIANA SARI | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TRI OKTA PUTRI | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | WULAN BAROKAH | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | YETI MARTINA | 6,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | YOLANDA PRATICA AYU | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | YULIA NURANISA | 6,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | YUN FARIDA | 4,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ZAID AL ASBANA | 8,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selasa, 26 Februari 2013
DAFTAR NILAI LUN IPA 1 DAN 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar